# | Tim | Meč | Pob | Ner | Izg | G+ | G- | GR | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK "Crvena zemlja" (Nova Ves) | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | 24 | |
2 | FK "Ljubić" (Prnjavor) | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 9 | 15 | 19 | |
3 | OFK "Ravan" (Međeđa) | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 18 | |
4 | FK "Sloga" (Srbac) | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 16 | |
5 | FK "Mladost" (Donja Slatina) | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 15 | |
6 | FK "Sloga" (Trn) | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 | |
7 | FK "Gomionica" (Bronzani Majdan) | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 | |
8 | FK "Župa Milka" (Milosavci) | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 14 | |
9 | FK "Jedinstvo" (Žeravica) | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 13 | |
10 | FK "Vrbas" (Banja Luka) | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 21 | -7 | 12 | |
11 | FK "Ozren" (Petrovo) | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 23 | -9 | 11 | |
12 | FK "Omarska" (Omarska) | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 31 | -16 | 9 | |
13 | FK "Borac" (Šamac) | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 8 | |
14 | FK "Krajina" (Banja Luka) | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 21 | -11 | 7 |
Gol Je Postigao Bane Ilincic u 50 minuti nakon izvedenog prekrsaja .Lopta se odbila od zivi Zid i vratila do Slobodana Dobrijevica koji loptu ubacuje u kazneni prostor golman Zeravice boksa loptu ali samo do Baneta Ilincica koji loptu salje u mrezu i OFK Ravan vodi sa 1 - 0 nista se bitno nije mijenjalo do kraja i ravan dolazi do svoje 6 pobjede.
Нема коментара:
Постави коментар